معادلة فان دير فالس
ويمكن كتابة المعادلة كالآتي:
- V - الحجم
- v - الحجم الجزيئي، وهو الحجم المشترك بين الجزيئات داخل الإناء، يمكن التعبير عن ذلك رياضياً بالمعادلة :

- n - عدد المولات
- T - حرارة
- p - ضغط
- R - ثابت
- a - معامل تقريب لإصلاح تأثير الضغط
- b - معامل تقريب لإصلاح تأثير الحجم
| غاز | a / (kPa·dm6)/mol² | b / dm³/mol | |
|---|---|---|---|
| الهيليوم (He) | 3,45 | 0,0237 | |
| نيون (Ne) | 21,3 | 0,0171 | |
| اركون (Ar) | 136,3 | 0,0322 | |
| (H2) | 24,7 | 0,0266 | |
| (N2) | 140,8 | 0,0391 | |
| (O2) | 137,8 | 0,0318 | |
| هواء (80% N2, 20% O2) | 135,8 | 0,0364 | |
| ثاني أكسيد الكربون (CO2) | 363,7 | 0,0427 | |
| ماء (H2O) | 557,29 | 0,031 | |
| كلور (Cl2) | 657,4 | 0,0562 | |
| أمونيا (NH3) | 422,4 | 0,0371 | |
| ميثان (CH4) | 225 | 0,0428 | |
| القيم العددية المقدمة هنا تخضع لتغيرات كبيرة وليست إلزاما صحيحة | |||
| Gas | a / (bar·dm6)/mol² | b / dm³/mol | |
|---|---|---|---|
| بنزين (C6H6) | 52,74 | 0,3043 | |
| ديكان (C10H22) | 37,88 | 0,2374 | |
| اوكتان (C8H18) | 18,82 | 0,1193 | |
| القيم العددية المقدمة هنا صحيحة فقط للمواد النقية الخالصة وللحالة الغازية فقط | |||



0 تعليقات